Rank | Specialty | Score |
---|---|---|
1 | dermatology | 45 |
2 | general internal med | 43 |
3 | med oncology | 43 |
4 | physical med & rehabilitation | 43 |
5 | rheumatology | 42 |
6 | emergency med | 41 |
7 | pediatrics | 41 |
8 | psychiatry | 41 |
9 | occupational med | 41 |
10 | nuclear med | 40 |
11 | hematology | 39 |
12 | nephrology | 38 |
13 | neurology | 38 |
14 | ophthalmology | 38 |
15 | pathology | 38 |
16 | aerospace med | 38 |
17 | radiology | 38 |
18 | thoracic surgery | 37 |
19 | plastic surgery | 37 |
20 | preventive med | 37 |
21 | obstetrics/gynecology | 37 |
22 | family practice | 37 |
23 | allergy & immunology | 37 |
24 | radiation oncology | 37 |
25 | gastroenterology | 37 |
26 | endocrinology | 37 |
27 | cardiology | 36 |
28 | infectious disease | 36 |
29 | neurosurgery | 36 |
30 | otolaryngology | 36 |
31 | orthopaedic surgery | 35 |
32 | pulmonology | 35 |
33 | colon & rectal surgery | 35 |
34 | anesthesiology | 35 |
35 | general surgery | 33 |
36 | urology | 33 |
星期六, 一月 12, 2008
which specialty??
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论